# name: U
# type: matrix
#rows: 32
# columns:32
  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


# name: V
# type: matrix
#rows: 32
# columns:32
  
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0


