27


-2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.002
0 2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002
0.0004 -0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2e-06 -2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -2e-06 0 2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.0004 -0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2e-06 -2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -2e-06 0 2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0004 -0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2e-06 -2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -2e-06 0 2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.0004 -0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 -0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -0
0 0 0 0 0 0 0 0 -0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2e-06 0 -2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -2e-06 0 0 2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0004 -0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2e-06 -2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2e-06 0 2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0004 -0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2e-06 -2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2e-06 0 2e-06 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0004 -0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2e-06 -2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2e-06 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0.002
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.4

