a_matrix = [0.0004 -0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0.0004 -0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 -2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0.0004 -0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 -2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0.0004 -0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 -0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 -0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2e-05 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0004 -0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2e-06 0 0 0 0 0 0 0 -2e-05 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -2e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0004 -0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2e-06 0 0 0 0 0 -2e-05 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -2e-05 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0004 -0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2e-06 0 0 0 -2e-05 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -2e-05 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 -1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 -2e-05 2e-05 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -2e-05 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0;
0 0 0 -8.07794e-28 0 8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.53163e-24 -4.53163e-24 -0.005 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0 4.53163e-24 0 0 2.26581e-19 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 -8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.005 0 0 0 -1e-07 1e-07 -0.005 0 0 0 0 0 -0.005 0 0 0 0 0 -0.005 0 0 0 -1e-07 0 0 -0.005 0 0 0 0 0 -0.005 0 0 0 0 0 -0.005 0 0 0;
0 0 0 0 0 8.07794e-28 0 0 0 -8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.15348e-24 2.15348e-24 0 0 0 0 0 0 0.005 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0 -4.53163e-24 0 0 -2.26581e-19 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0;
0 0 0 0 0 -8.07794e-28 0 0 0 8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15348e-24 -2.15348e-24 0 0 0 0 0 0 -0.005 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0 4.53163e-24 0 0 2.26581e-19 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0;
0 8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005 0 0 0 1e-07 -1e-07 0.005 0 0 0 0 0 0.005 0 0 0 0 0 0.005 0 0 0 1e-07 0 0 0.005 0 0 0 0 0 0.005 0 0 0 0 0 0.005 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.07794e-28 0 -8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.15348e-24 2.15348e-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005 0 0 0 -2.15348e-24 0 0 -2.26581e-19 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.07794e-28 0 8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15348e-24 -2.15348e-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.005 0 0 0 2.15348e-24 0 0 2.26581e-19 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.07794e-28 0 -8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.15348e-24 2.15348e-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.15348e-24 0 0 0.005 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.07794e-28 0 8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15348e-24 -2.15348e-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15348e-24 0 0 -0.005 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0;
0 -8.07794e-28 0 8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.005 0 0 0 4.53163e-24 -4.53163e-24 2.26581e-19 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0 4.53163e-24 0 0 2.26581e-19 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
0 8.07794e-28 0 -8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005 0 0 0 -4.53163e-24 4.53163e-24 -2.26581e-19 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0 -4.53163e-24 0 0 -2.26581e-19 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.07794e-28 0 -8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.15348e-24 2.15348e-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.15348e-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.07794e-28 0 8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15348e-24 -2.15348e-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15348e-24 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.005 0 0 0 0 0 2.26581e-19 0 0 0;
0 0 0 8.07794e-28 0 -8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.53163e-24 4.53163e-24 0.005 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0 -4.53163e-24 0 0 -2.26581e-19 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0 0 0 -2.26581e-19 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 1;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.15196e-24 2.15196e-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.15196e-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.07794e-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15196e-24 -2.15196e-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15196e-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.005 0 0 0;
];